Atatürk Havalimanı, OAG Max Online'ın yaptığı araştırma sonucunda 2011 yılında "Uluslararası Uçuş Kapasitesi" açısından Amerika'daki J.F.K, Almanya Munih ve Moskova Sheremetyevo Havalimanları gibi havalimanlarının önünde yer aldı. İşte havalimanı ve havayolu şirketlerinin yer aldığı o liste...
Dünyada Uluslararası uçuş kapasitesi açısından birinci sırada Londra'daki Heatrow Havalimanı bulunuyor.
Son yıllarda Türk Hava Yolları'nın uçuş noktalarındaki artışıyla Atatürk Havalimanı, 322,078 rakamıyla 14. sırada yer aldı.
Birçok önemli havalimanının üstünde yer alan Atatürk Havalimanı'nı 303,378 rakamıyla, Amerika'nın ünlü havalimanı John F. Kennedy'nin de üzerinde yer aldı.
Ayrıca uluslararası uçuş frekansları açısından da havayollarını araştıran şirket, Türk Hava Yolları'nın da KLM, Iberia, Emirates gibi firmalardan fazla olduğunu yayınladı.
İşte Atatürk Havalimanı ve Türk Hava Yolları'nın da bulunduğu o listeler...
Top 100 Airports by Seat Capacity Available on International Departing Flights for w/c 19/12/11 |
Ranking | Departure | Departure Airport Name | Total Number |
| Airport Code | | of Seats |
1 | LHR | LONDON HEATHROW APT | 772,698 |
2 | HKG | HONG KONG INTERNATIONAL APT | 711,479 |
3 | DXB | DUBAI INTERNATIONAL | 708,896 |
4 | SIN | SINGAPORE CHANGI APT | 655,561 |
5 | CDG | PARIS CHARLES DE GAULLE APT | 604,416 |
6 | FRA | FRANKFURT INTERNATIONAL APT | 559,507 |
7 | BKK | BANGKOK SUVARNABHUMI INTERNATIONAL APT | 510,363 |
8 | AMS | AMSTERDAM | 465,193 |
9 | ICN | SEOUL INCHEON INTERNATIONAL AIRPORT | 452,879 |
10 | KUL | KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT | 357,786 |
11 | MAD | MADRID BARAJAS APT | 352,206 |
12 | TPE | TAIPEI TAIWAN TAOYUAN INTERNATIONAL APT | 352,118 |
13 | NRT | TOKYO NARITA APT | 350,780 |
14 | IST | ISTANBUL ATATURK AIRPORT | 322,078 |
15 | JFK | NEW YORK J F KENNEDY INTERNATIONAL APT | 303,378 |
16 | MUC | MUNICH INTERNATIONAL AIRPORT | 285,544 |
17 | DOH | DOHA | 274,236 |
18 | ZRH | ZURICH AIRPORT | 267,714 |
19 | LGW | LONDON GATWICK APT | 261,740 |
20 | PVG | SHANGHAI PUDONG INTERNATIONAL APT | 259,904 |
21 | FCO | ROME FIUMICINO APT | 255,180 |
22 | MIA | MIAMI INTERNATIONAL APT | 252,418 |
23 | VIE | VIENNA | 234,081 |
24 | YYZ | TORONTO LESTER B PEARSON INTL APT | 230,103 |
25 | PEK | BEIJING CAPITAL APT | 221,004 |
26 | BCN | BARCELONA APT | 210,968 |
27 | BRU | BRUSSELS AIRPORT | 210,873 |
28 | CPH | COPENHAGEN KASTRUP APT | 195,368 |
29 | LAX | LOS ANGELES INTERNATIONAL APT | 194,340 |
30 | ORY | PARIS ORLY APT | 184,507 |
31 | DUB | DUBLIN | 179,577 |
32 | AUH | ABU DHABI INTERNATIONAL APT | 176,530 |
33 | MNL | MANILA NINOY AQUINO INTERNATIONAL APT | 175,454 |
34 | SYD | SYDNEY KINGSFORD SMITH APT | 169,525 |
35 | SVO | MOSCOW SHEREMETYEVO INTERNATIONAL APT | 168,638 |
36 | GVA | GENEVA | 163,689 |
37 | MXP | MILAN MALPENSA APT | 160,753 |
38 | DME | MOSCOW DOMODEDOVO APT | 159,084 |
39 | CAI | CAIRO | 154,220 |
40 | DEL | DELHI | 153,168 |
41 | STN | LONDON STANSTED APT | 149,297 |
42 | LIS | LISBON | 149,136 |
43 | CGK | JAKARTA SOEKARNO-HATTA APT | 145,728 |
44 | DUS | DUESSELDORF INTERNATIONAL AIRPORT | 143,341 |
45 | GRU | SAO PAULO GUARULHOS INTL APT | 142,920 |
46 | MAN | MANCHESTER | 138,581 |
47 | BOM | MUMBAI | 133,904 |
48 | BAH | BAHRAIN | 133,677 |
49 | KIX | OSAKA KANSAI INTERNATIONAL AIRPORT | 132,861 |
50 | EWR | NEWARK LIBERTY INTERNATIONAL APT | 132,112 |
51 | JED | JEDDAH | 130,441 |
52 | ARN | STOCKHOLM ARLANDA APT | 129,440 |
53 | JNB | JOHANNESBURG O.R. TAMBO INTERNATIONAL | 129,194 |
54 | ATL | ATLANTA HARTSFIELD-JACKSON INTL APT | 123,648 |
55 | KWI | KUWAIT | 122,988 |
56 | SJU | SAN JUAN LUIS MUNOZ MARIN INTL APT | 116,932 |
57 | PTY | PANAMA CITY TOCUMEN INTERNATIONAL | 115,606 |
58 | PRG | PRAGUE RUZYNE | 115,511 |
59 | IAH | HOUSTON GEORGE BUSH INTERCONTINENTAL AP | 115,196 |
60 | RUH | RIYADH | 114,913 |
61 | ORD | CHICAGO O'HARE INTERNATIONAL APT | 114,458 |
62 | CUN | CANCUN | 114,275 |
63 | MEX | MEXICO CITY JUAREZ INTERNATIONAL APT | 113,790 |
64 | TLV | TEL AVIV-YAFO BEN GURION INTERNATIONAL APT | 108,487 |
65 | SGN | HO CHI MINH CITY | 108,295 |
66 | AKL | AUCKLAND INTERNATIONAL APT | 106,604 |
67 | HEL | HELSINKI | 104,750 |
68 | EZE | BUENOS AIRES MINISTRO PISTARINI | 101,175 |
69 | CAN | GUANGZHOU | 100,533 |
70 | OSL | OSLO GARDERMOEN AIRPORT | 98,959 |
71 | YVR | VANCOUVER INTERNATIONAL APT | 98,789 |
72 | TXL | BERLIN TEGEL APT | 98,556 |
73 | SFO | SAN FRANCISCO INTERNATIONAL APT | 95,498 |
74 | MCT | MUSCAT | 94,829 |
75 | ATH | ATHENS | 93,882 |
76 | MEL | MELBOURNE AIRPORT | 93,468 |
77 | CMB | COLOMBO BANDARANAIKE APT | 92,643 |
78 | YUL | MONTREAL PIERRE ELLIOTT TRUDEAU INT APT | 92,628 |
79 | BUD | BUDAPEST | 90,239 |
80 | HND | TOKYO HANEDA APT | 89,626 |
81 | BEY | BEIRUT | 87,172 |
82 | LIM | LIMA | 86,287 |
83 | SCL | SANTIAGO ARTURO MERINO BENITEZ | 85,556 |
84 | CMN | CASABLANCA MOHAMMED V APT | 85,256 |
85 | BOG | BOGOTA | 81,390 |
86 | DPS | DENPASAR BALI | 80,370 |
87 | HAM | HAMBURG AIRPORT | 79,956 |
88 | AMM | AMMAN QUEEN ALIA INTERNATIONAL APT | 79,751 |
89 | SHJ | SHARJAH | 78,962 |
90 | LTN | LONDON LUTON APT | 76,476 |
91 | WAW | WARSAW | 76,226 |
92 | KBP | KIEV BORISPOL INTL APT | 74,269 |
93 | IAD | WASHINGTON DULLES INTERNATIONAL APT | 73,281 |
94 | NBO | NAIROBI JOMO KENYATTA INTERNATIONAL APT | 72,630 |
95 | TFS | TENERIFE SUR APT | 69,073 |
96 | DFW | DALLAS/FORT WORTH INTL APT | 67,206 |
97 | HAN | HANOI | 66,846 |
98 | ADD | ADDIS ABABA | 64,428 |
99 | BHX | BIRMINGHAM AIRPORT | 62,394 |
100 | FLL | FORT LAUDERDALE/HOLLYWOOD INTL APT | 60,641 |
Source:OAG MAX Online |
Flight Capacity w/c 12th December 2011 Top 100 Airlines by Number of Flights for w/c 12/12/11 |
Ranking | Airline Code | Airline Name | Frequency |
1 | DL | DELTA AIR LINES | 35,561 |
2 | AA | AMERICAN AIRLINES | 23,880 |
3 | US | US AIRWAYS | 21,849 |
4 | UA | UNITED AIRLINES | 21,488 |
5 | WN | SOUTHWEST AIRLINES | 21,177 |
6 | CO | CONTINENTAL AIRLINES | 17,229 |
7 | LH | LUFTHANSA GERMAN AIRLINES | 13,112 |
8 | CZ | CHINA SOUTHERN AIRLINES | 10,347 |
9 | AC | AIR CANADA | 10,301 |
10 | AF | AIR FRANCE | 10,294 |
11 | MU | CHINA EASTERN AIRLINES | 9,025 |
12 | FR | RYANAIR | 7,496 |
13 | NH | ALL NIPPON AIRWAYS | 7,331 |
14 | U2 | EASYJET | 7,082 |
15 | G3 | VARIG-GOL AIRLINES/VRG LINHAS AEREAS SA | 6,460 |
16 | CA | AIR CHINA | 6,395 |
17 | JJ | TAM LINHAS AEREAS | 6,030 |
18 | BA | BRITISH AIRWAYS | 5,819 |
19 | AS | ALASKA AIRLINES | 5,408 |
20 | QF | QANTAS AIRWAYS | 5,192 |
21 | TK | TURKISH AIRLINES | 4,922 |
22 | B6 | JETBLUE AIRWAYS CORPORATION | 4,889 |
23 | SK | SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 4,866 |
24 | IB | IBERIA | 4,737 |
25 | JL | JAPAN AIRLINES | 4,737 |
26 | FL | AIRTRAN AIRWAYS | 4,681 |
27 | AM | AEROMEXICO | 4,296 |
28 | JT | LION AIR | 4,127 |
29 | NZ | AIR NEW ZEALAND | 4,064 |
30 | KL | KLM-ROYAL DUTCH AIRLINES | 3,958 |
31 | LA | LAN AIRLINES | 3,820 |
32 | 9W | JET AIRWAYS (INDIA) LTD | 3,652 |
33 | BE | FLYBE | 3,377 |
34 | HU | HAINAN AIRLINES | 3,203 |
35 | DJ | VIRGIN AUSTRALIA | 3,159 |
36 | AZ | ALITALIA - COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA | 3,155 |
37 | AB | AIR BERLIN | 3,052 |
38 | SV | SAUDI ARABIAN AIRLINES | 3,038 |
39 | ZH | SHENZHEN AIRLINES | 3,022 |
40 | MH | MALAYSIA AIRLINES | 3,011 |
41 | WS | WESTJET | 2,995 |
42 | AI | AIR INDIA | 2,938 |
43 | LX | SWISS | 2,923 |
44 | AV | AVIANCA | 2,776 |
45 | F9 | FRONTIER AIRLINES INC. | 2,735 |
46 | EK | EMIRATES | 2,657 |
47 | KE | KOREAN AIR | 2,641 |
48 | AK | AIRASIA | 2,626 |
49 | T4 | TRIP LINHAS AEREAS | 2,570 |
50 | GA | GARUDA INDONESIA | 2,562 |
51 | SU | AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES | 2,562 |
52 | MF | XIAMEN AIRLINES COMPANY | 2,486 |
53 | DY | NORWEGIAN AIR SHUTTLE | 2,429 |
54 | SA | SOUTH AFRICAN AIRWAYS | 2,384 |
55 | WF | WIDEROE'S FLYVESELSKAP | 2,335 |
56 | OS | AUSTRIAN AIRLINES AG DBA AUSTRIAN | 2,315 |
57 | VN | VIETNAM AIRLINES | 2,224 |
58 | AD | AZUL AIRLINES | 2,195 |
59 | QR | QATAR AIRWAYS | 2,156 |
60 | 5J | CEBU PACIFIC AIR | 2,112 |
61 | 7H | ERA AVIATION | 2,071 |
62 | 9K | CAPE AIR | 2,050 |
63 | SC | SHANDONG AIRLINES | 2,050 |
64 | CM | COPA AIRLINES | 2,046 |
65 | TP | TAP AIR PORTUGAL | 2,000 |
66 | 3U | SICHUAN AIRLINES | 1,962 |
67 | 6E | INDIGO AIR | 1,909 |
68 | IT | KINGFISHER AIRLINES | 1,900 |
69 | JQ | JETSTAR AIRWAYS | 1,878 |
70 | OZ | ASIANA AIRLINES | 1,851 |
71 | AY | FINNAIR | 1,812 |
72 | SG | SPICEJET | 1,801 |
73 | TG | THAI AIRWAYS INTERNATIONAL | 1,757 |
74 | CX | CATHAY PACIFIC AIRWAYS | 1,698 |
75 | FM | SHANGHAI AIRLINES | 1,645 |
76 | SQ | SINGAPORE AIRLINES | 1,593 |
77 | UT | UTAIR AVIATION | 1,587 |
78 | GS | TIANJIN AIRLINES | 1,554 |
79 | AR | AEROLINEAS ARGENTINAS | 1,514 |
80 | LO | LOT - POLISH AIRLINES | 1,513 |
81 | EI | AER LINGUS | 1,504 |
82 | MS | EGYPTAIR | 1,492 |
83 | ZK | GREAT LAKES AIRLINES | 1,435 |
84 | SN | BRUSSELS AIRLINES | 1,424 |
85 | PC | PEGASUS AIRLINES | 1,409 |
86 | SJ | SRIWIJAYA AIR | 1,348 |
87 | W6 | WIZZ AIR | 1,343 |
88 | NK | SPIRIT AIRLINES | 1,331 |
89 | HA | HAWAIIAN AIRLINES | 1,310 |
90 | S7 | S7 AIRLINES | 1,255 |
91 | ZL | REGIONAL EXPRESS | 1,239 |
92 | 4O | INTERJET | 1,215 |
93 | PD | PORTER AIRLINES INC. | 1,172 |
94 | EY | ETIHAD AIRWAYS | 1,155 |
95 | ET | ETHIOPIAN AIRLINES | 1,151 |
96 | Y4 | VOLARIS | 1,144 |
97 | VY | VUELING AIRLINES | 1,137 |
98 | PR | PHILIPPINE AIRLINES | 1,123 |
99 | WH | WEBJET | 1,109 |
100 | 4U | GERMANWINGS | 1,100 |
Source:OAG MAX Online |
Yorumlar Tüm Yorumlar (11)