Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kapatılan Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların kısmen normale döndüüğünü açıkladı.
Türk Hava Yolları yolcularına yaptığı açıklamada: "İstanbul'da yaşanan Olumsuz hava koşulları nedeni ile kapanan İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kısmen tekrar iniş ve kalkış trafiğine açılmıştır.Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" denildi.
İŞTE THY'NİN BAŞLAYAN SEFERLERİ
Tarih | Uçuş No | Kalkış havalimanı | Kalkış Saati | Varış havalimanı | Varış Saati |
07.08.2014 | TK2467 | (ADA) Adana Havalimanı | 18:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:10 |
07.08.2014 | TK2466 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:10 | (ADA) Adana Havalimanı | 17:45 |
07.08.2014 | TK2578 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:15 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 18:30 |
07.08.2014 | TK2579 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 19:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:20 |
07.08.2014 | TK2021 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 19:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:50 |
07.08.2014 | TK2020 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:10 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 18:35 |
07.08.2014 | TK2519 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 19:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:05 |
07.08.2014 | TK2518 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:50 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 19:05 |
07.08.2014 | TK2469 | (ADA) Adana Havalimanı | 19:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:25 |
07.08.2014 | TK2468 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:30 | (ADA) Adana Havalimanı | 19:00 |
07.08.2014 | TK2226 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:10 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 18:45 |
07.08.2014 | TK2227 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 19:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:10 |
07.08.2014 | TK2606 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:40 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 18:30 |
07.08.2014 | TK2607 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 19:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:15 |
07.08.2014 | TK2834 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:05 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 19:45 |
07.08.2014 | TK2835 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 20:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:20 |
07.08.2014 | TK2558 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:45 | (DLM) Muğla Dalaman Dalaman Havalimanı | 18:05 |
07.08.2014 | TK2559 | (DLM) Muğla Dalaman Dalaman Havalimanı | 18:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:15 |
07.08.2014 | TK2517 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 18:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:55 |
07.08.2014 | TK2516 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:50 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 18:05 |
07.08.2014 | TK2833 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 17:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:45 |
07.08.2014 | TK2832 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:30 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 17:10 |
07.08.2014 | TK2008 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:45 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 19:05 |
07.08.2014 | TK2009 | (NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı | 19:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:10 |
07.08.2014 | TK2015 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:30 |
07.08.2014 | TK2014 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:50 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 17:15 |
07.08.2014 | TK2248 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 17:45 |
07.08.2014 | TK2249 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 18:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:25 |
07.08.2014 | TK2811 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 18:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:05 |
07.08.2014 | TK2810 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:20 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 17:45 |
07.08.2014 | TK2667 | (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 18:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:20 |
07.08.2014 | TK2666 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:15 | (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 17:20 |
07.08.2014 | TK2684 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:25 | (BAL) Batman Havalimanı | 17:25 |
07.08.2014 | TK2685 | (BAL) Batman Havalimanı | 18:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:25 |
07.08.2014 | TK2715 | (KSY) Kars Havalimanı | 17:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:15 |
07.08.2014 | TK2714 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:55 | (KSY) Kars Havalimanı | 17:05 |
07.08.2014 | TK2610 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:50 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 22:50 |
07.08.2014 | TK2039 | (KYA) Konya Havalimanı | 23:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:45 |
07.08.2014 | TK2470 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:50 | (ADA) Adana Havalimanı | 21:25 |
07.08.2014 | TK2229 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 23:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:35 |
07.08.2014 | TK2596 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:50 | (GZP) Alanya Gazipaşa Havalimanı | 22:10 |
07.08.2014 | TK2471 | (ADA) Adana Havalimanı | 22:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:05 |
07.08.2014 | TK2524 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:50 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 22:15 |
07.08.2014 | TK2526 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:05 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 23:20 |
07.08.2014 | TK2570 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:55 | (DLM) Muğla Dalaman Dalaman Havalimanı | 22:15 |
07.08.2014 | TK2815 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 23:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:40 |
07.08.2014 | TK2611 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 23:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:35 |
07.08.2014 | TK2597 | (GZP) Alanya Gazipaşa Havalimanı | 22:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:20 |
07.08.2014 | TK2019 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 23:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:30 |
07.08.2014 | TK2527 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 23:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:05 |
07.08.2014 | TK2571 | (DLM) Muğla Dalaman Dalaman Havalimanı | 23:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:20 |
07.08.2014 | TK2644 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:05 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 21:50 |
07.08.2014 | TK2228 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:15 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 23:00 |
07.08.2014 | TK2814 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:40 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 22:15 |
07.08.2014 | TK2525 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 22:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:10 |
07.08.2014 | TK2038 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:20 | (KYA) Konya Havalimanı | 22:40 |
07.08.2014 | TK2018 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:50 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 22:15 |
07.08.2014 | TK2645 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 22:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:30 |
07.08.2014 | TK2830 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:20 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 22:00 |
07.08.2014 | TK2831 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 22:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:35 |
07.08.2014 | TK2660 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:35 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 22:15 |
07.08.2014 | TK2661 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 23:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:35 |
07.08.2014 | TK2836 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:40 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 00:20 |
Dış hatlar | |||||
07.08.2014 | TK1029 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:35 | (SOF) Sofya Intl. Havalimanı | 20:55 |
07.08.2014 | TK1030 | (SOF) Sofya Intl. Havalimanı | 21:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:10 |
07.08.2014 | TK1787 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:10 | (CPH) Kopenhag Kastrup Havalimanı | 22:25 |
07.08.2014 | TK1780 | (CPH) Kopenhag Kastrup Havalimanı | 23:25 | (KYA) Konya Havalimanı | 04:05 |
07.08.2014 | TK1006 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 20:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:25 |
07.08.2014 | TK1026 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 20:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:30 |
07.08.2014 | TK0460 | (KBP) Kiev Borispol Havalimanı | 21:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:25 |
07.08.2014 | TK0963 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 20:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:05 |
07.08.2014 | TK0459 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:20 | (KBP) Kiev Borispol Havalimanı | 20:15 |
07.08.2014 | TK0962 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:15 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 19:45 |
07.08.2014 | TK1005 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:25 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 19:50 |
07.08.2014 | TK1025 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:45 | (SJJ) Saraybosna Havalimanı | 19:35 |
07.08.2014 | TK0607 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:20 | (NBO) Nairobi Jomo Kenyatta Havalimanı | 00:55 |
07.08.2014 | TK0967 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 19:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:00 |
07.08.2014 | TK0966 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:05 | (ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı | 18:40 |
07.08.2014 | TK1037 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:15 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 19:15 |
07.08.2014 | TK1038 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 20:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:15 |
07.08.2014 | TK1041 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:55 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 00:15 |
07.08.2014 | TK0657 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:40 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 21:15 |
07.08.2014 | TK0658 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 23:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 04:20 |
07.08.2014 | TK1740 | (TXL) Berlin Tegel Havalimanı | 21:45 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 02:35 |
07.08.2014 | TK1046 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 21:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:15 |
07.08.2014 | TK1045 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:25 | (OTP) Bükreş Henri Coanda Havalimanı | 20:50 |
Yorumlar